Вертикальный станок для мойки и сушки стекла деталь
Характеристика
1.Секция мойки и система водоснабжения изготовлены из нержавеющей стали или материалов, устойчивых к гниению.
2.Он имеет 3 пары щеток, автоматическое распознавание стекла с покрытием и стекла Low-E, 2 жесткие щетки могут автоматически уступить место, чтобы избежать повреждения покрытия.
3.Две пары воздушных ножей из нержавеющей стали, эффект сушки на воздухе хороший, с системой нагрева. Циркуляционное воздушное стекло уникальная система сушки энергосберегающая малошумная
4.Система передачи стиральной машины принимает неограниченную регулировку скорости для достижения высокой эффективности применения.
5.Этот станокимеет три секции, входную секцию, секцию стирки и сушки и секцию проверки.
Параметр
Модель | Электропитание | Мощность | Мак. размер обработки стекла | Мин. размер обработки стекла | Рабочее направление | Толщина стекла | Скорость переноса стекла | Рабочее давление | Общий размер | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(мм) | (кг) | |||||||||
JY-2500 | 380V 50Hz | 23kw | 2500*3000mm | 280*450mm | L-R/R-L | 3-18mm | 0-12m/min | 0.5-0.8MPa | 8800*2100*3800 | 4000 |
JY-2200 | 380V 50Hz | 21kw | 2200*3000mm | 280*450mm | L-R/R-L | 3-18mm | 0-8m/min | 0.5-0.8MPa | 8800*2100*3400 | 3500 |
JY-2000 | 380V 50Hz | 19kw | 2000*2500mm | 280*450mm | L-R/R-L | 3-18mm | 0-8m/min | 0.5-0.8MPa | 8000*2100*3200 | 3000 |
JY-1800 | 380V 50Hz | 15kw | 1800*2500mm | 280*450mm | L-R/R-L | 3-18mm | 0-8m/min | 0.5-0.8MPa | 7000*2100*3000 | 2500 |
JY-1600 | 380V 50Hz | 14kw | 1600*2000mm | 280*450mm | L-R/R-L | 3-12mm | 0-6m/min | 0.5-0.8MPa | 6000*1300*2800 | 1500 |
деталь продукта
контакт
связанный продукт