Горизонтальная плоская система отпуска деталь
Вид излучения
Модель | Max. размер(mm) | Min. размер(mm) | Толщина(mm) | мощность(KVA) | Применение |
---|---|---|---|---|---|
SH-A0609 | 600 x 900 | 100*250 | %s | 50 | Архитектурное стекло, двери, окна, мебель, бытовая техника и т. д. |
SH-A0920 | 900 x 2000 | 100*250 | %s | 110 | |
SH-A1225 | 1250 x 2500 | 100*250 | %s | 185 | |
SH-A1525 | 1500 x 2500 | 100*250 | %s | 230 | |
SH-A1732 | 1700 x 3200 | 100*300 | %s | 350 | |
SH-A2025 | 2000 x 2500 | 100*300 | %s | 310 | |
SH-A2036 | 2000 x 3660 | 100*300 | %s | 450 | |
SH-A2042 | 2000 x 4200 | 100*300 | %s | 520 | |
SH-A2436 | 2440 x 3660 | 100*300 | %s | 550 | |
SH-A2442 | 2440 x 4200 | 100*300 | 4-19 | 630 | |
SH-A2450 | 2440 x 5000 | 100*300 | 4-19 | 750 | |
SH-A2460 | 2440 x 6000 | 100*300 | 4-19 | 900 | |
SH-A2480 | 2440*8000 | 100*300 | 4-19 | 1200 | |
SH-A2850 | 2800*5000 | 100*300 | 4-19 | 870 | |
SH-A3050 | 3000*5000 | 100*300 | 4-19 | 930 | |
SH-A3080 | 3000*8000 | 100*300 | 4-19 | 1500 |
Тип принудительной конвекции
Тип аппарата | Модель | Max.размер (mm) | Min.размер (mm) | Толщина (mm) | Энергетические требованияt (KVA) | Применение |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип принудительной конвекции | SH-FA1225 | 1200*2500 | 100*300 | 4-19mm | 185 | Low-e изделия из стекла и обычные изделия из стекла |
SH-FA1525 | 1500*2500 | 100*300 | 4-19mm | 230 | ||
SH-FA1732 | 1700*3200 | 100*300 | 4-19mm | 350 | ||
SH-FA2025 | 2000*2500 | 100*300 | 4-19mm | 310 | ||
SH-FA2036 | 2000*3 600 | 100*300 | 4-19mm | 450 | ||
SH-FA2042 | 2000*4200 | 100*300 | 4-19mm | 520 | ||
SH-FA2436 | 2440 * 3660 | 100*300 | %s | 550 | ||
SH-FA2442 | 2440 * 4200 | 100*300 | 4-19 | 630 | ||
SH-FA2450 | 2440 *5000 | 100*300 | 4-19 | 750 | ||
SH-FA2460 | 2440 * 6000 | 100*300 | 4-19 | 900 | ||
SH-FA2480 | 2440*8000 | 100*300 | 4-19 | 1200 | ||
SH-FA2850 | 2800*5000 | 100*300 | 4-19 | 870 | ||
SH-FA3050 | 3000*5000 | 100*300 | 4-19 | 930 | ||
SH-FA3080 | 3000*8000 | 100*300 | 4-19 | 1500 |
деталь продукта
контакт
связанный продукт